Laurea Triennale in Economia Aziendale
About This Course
Laurea: Triennale | Classe: L-18 | Durata: 3 anni | CFU: 180
Il Corso di Laurea Triennale Online in Economia Aziendale offre una formazione che risponde alle esigenze di diverse tipologie di imprese. Le competenze acquisite dai laureati nel corso degli studi possono infatti essere adattate in modo flessibile ad una pluralità di richieste provenienti dal mondo del lavoro. Il percorso di laurea offre la possibilità agli studenti di acquisire competenze diversificate sia in ambito organizzativo-gestionale che amministrativo-finanziario e creditizio.
Lo studente, tenuto conto dei propri interessi e delle proprie attitudini, potrà approfondire l’ambito riguardante le principali funzioni aziendali, con particolare attenzione agli aspetti contabili, di programmazione e controllo, organizzativi, giuridici e fiscali, con specifico riferimento al mondo delle piccole e medie imprese, oppure potrà fare scelte specifiche riguardanti la finanza d’impresa, la struttura e il funzionamento dei mercati finanziari e del sistema creditizio. Le attività professionali spaziano dalle funzioni amministrative, e/o finanziarie a quelle di organizzazione, produzione e marketing.
L-18 – Piano di studi – Indirizzo Economia dell’impresa digitale e sostenibile
Anno | Insegnamento | Codice | CFU |
---|---|---|---|
1 | Storia dell’innovazione e dello sviluppo economico |
SECS-P/12 | 10 |
1 | Economia aziendale |
SECS-P/07 | 10 |
1 | Statistica |
SECS-S/01 | 10 |
1 | Diritto privato |
IUS/01 | 10 |
1 | Diritto tributario |
IUS/12 | 10 |
1 | Contabilità delle imprese sostenibili |
SECS-P/07 | 10 |
2 | Strategie per l’impresa innovativa |
SECS-P/08 | 10 |
2 | Diritto commerciale |
IUS/04 | 10 |
2 | Economia dei mercati finanziari digitali |
SECS-P/11 | 15 |
2 | Diritto amministrativo |
IUS/10 | 10 |
2 | Lingua inglese |
L-LIN/12 | 5 |
2 | Organizzazione dell’impresa innovativa e sostenibile |
SECS-P/10 | 10 |
3 | Economia e gestione delle imprese innovative |
SECS-P/08 | 15 |
3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
3 | Economia Politica |
SECS-P/01 | 10 |
3 | Modelli di analisi dell’economia circolare |
SECS-S/03 | 10 |
3 | Prova di abilita’ informatica |
INF/01 | 5 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
3 | Prova Finale | 5 |
Insegnamenti a Scelta
Insegnamento | Codice | CFU |
---|---|---|
Diritto e management della professione di commercialista |
SECS-P/07 | 12 |
Psicologia economica |
M-PSI/05 | 12 |
L-18 – Piano di studi – Statutario
Anno | Insegnamento | Codice | CFU |
---|---|---|---|
1 | Storia Economica |
SECS-P/12 | 10 |
1 | Economia aziendale |
SECS-P/07 | 10 |
1 | Statistica |
SECS-S/01 | 10 |
1 | Diritto privato |
IUS/01 | 10 |
1 | Diritto tributario |
IUS/12 | 10 |
1 | Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda |
SECS-P/07 | 10 |
2 | Strategie di comunicazione d’impresa |
SECS-P/08 | 10 |
2 | Diritto commerciale |
IUS/04 | 10 |
2 | Economia degli intermediari finanziari |
SECS-P/11 | 15 |
2 | Diritto amministrativo |
IUS/10 | 10 |
2 | Lingua inglese |
L-LIN/12 | 5 |
2 | Organizzazione aziendale |
SECS-P/10 | 10 |
3 | Economia e gestione delle imprese |
SECS-P/08 | 15 |
3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
3 | Economia Politica |
SECS-P/01 | 10 |
3 | Statistica economica |
SECS-S/03 | 10 |
3 | Prova di abilita’ informatica |
INF/01 | 5 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
3 | Prova Finale | 5 |
Insegnamenti a Scelta
Insegnamento | Codice | CFU |
---|---|---|
Diritto e management della professione di commercialista |
SECS-P/07 | 12 |
Psicologia economica |
M-PSI/05 | 12 |
ISCRIVITI ORA